월간요약 리포트
월간 예약 현황 리포트를 제공합니다.
- 3월 출장 직원 2025.03.01 ~ 2025.03.31
- 명
- 3월 출장 건수 2025.03.01 ~ 2025.03.31
- 건
- 3월 전체 출장위반 건수 2025.03.01 ~ 2025.03.31
- 건
- 3월 전체 출장 금액 2025.03.01 ~ 2025.03.31
- 원
예약일자 기준 : 2025.01.01 ~ 2025.01.31(1개월)
출장 인원 현황
구분 | 2025년 3월 | 2024년 1월 ~ 2024년 2월 |
---|---|---|
항공 | 11명 | 20명 |
호텔 | 10명 | 30명 |
열차 | 12명 | 21명 |
조회된 데이터가 없습니다. |
||
합계 | 33명 | 72명 |
출장 금액 현황
구분 | 2025년 3월 | 2024년 1월 ~ 2024년 2월 |
---|---|---|
항공 | 13,245,050원 | 27,325,180원 |
호텔 | 7,892,100원 | 21,983,760원 |
열차 | 1,132,000원 | 3,873,950원 |
조회된 데이터가 없습니다. |
||
합계 | 22,385,500원 | 53,128,750원 |
항공 좌석 클래스
구분 | 2025년 3월 | 2024년 1월 ~ 2024년 2월 |
---|---|---|
일반석 | 15건 | 33건 |
비즈니스석 | 3건 | 7건 |
일등석 | 0건 | 2건 |
조회된 데이터가 없습니다. |
가장 많이 방문한 목적지
# | 2025년 3월 | 2024년 1월 ~ 2024년 2월 |
---|---|---|
1 | 런던(영국) | 뉴욕(미국) |
2 | 파리(프랑스) | 호치민(베트남) |
3 | 로스앤젤레스(미국) | 상하이(중국) |
조회된 데이터가 없습니다. |